
Rankings of the largest banks in the US by assets, check names of top 100 bank holding companies in the United States of America. The following table lists the 100 biggest banks ranked by total assets of March 31, 2023 per the Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC).
According to the FFIEC data, there were 4,096 commercial banks and 576 savings and loan associations in the U.S. insured by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) with US$23.7 trillion in assets.
Largest Banks in the US by Assets
Rank | Bank Name | Total Assets |
---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | $3.74 Trillion |
2 | Bank of America | $3.19 Trillion |
3 | Citigroup | $2.45 Trillion |
4 | Wells Fargo | $1.88 Trillion |
5 | Goldman Sachs | $1.54 Trillion |
6 | Morgan Stanley | $1.20 Trillion |
7 | U.S. Bancorp | $682 Billion |
8 | Truist Financial | $574 Billion |
9 | PNC Financial Services | $561 Billion |
10 | Charles Schwab Corporation | $535 Billion |
11 | TD Bank, N.A. | $514 Billion |
12 | Capital One | $471 Billion |
13 | The Bank of New York Mellon | $425 Billion |
14 | BMO USA | $295 Billion |
15 | State Street Corporation | $290 Billion |
16 | American Express | $235 Billion |
17 | Citizens Financial Group | $222 Billion |
18 | HSBC Bank USA | $217 Billion |
19 | First Citizens BancShares | $214 Billion |
20 | Fifth Third Bank | $208 Billion |
21 | USAA | $204 Billion |
22 | M&T Bank | $202 Billion |
23 | KeyCorp | $197 Billion |
24 | UBS | $197 Billion |
25 | Ally Financial | $196 Billion |
26 | Huntington Bancshares | $189 Billion |
27 | Barclays | $182 Billion |
28 | Santander Bank | $177 Billion |
29 | Ameriprise | $166 Billion |
30 | RBC Bank | $165 Billion |
31 | Regions Financial Corporation | $154 Billion |
32 | Northern Trust | $151 Billion |
33 | Discover Financial | $133 Billion |
34 | Deutsche Bank | $128 Billion |
35 | New York Community Bank | $123 Billion |
36 | Synchrony Financial | $107 Billion |
37 | Comerica | $91 Billion |
38 | First Horizon National Corporation | $80 Billion |
39 | Raymond James Financial | $79 Billion |
40 | Webster Bank | $74 Billion |
41 | BNP Paribas | $72 Billion |
42 | Western Alliance Bank | $71 Billion |
43 | Mizuho Financial Group | $68 Billion |
44 | Popular, Inc. | $67 Billion |
45 | CIBC Bank USA | $67 Billion |
46 | East West Bank | $67 Billion |
47 | Valley National Bank | $64 Billion |
48 | Synovus | $61 Billion |
49 | Columbia Bank | $53 Billion |
50 | Wintrust Financial | $52 Billion |
51 | John Deere Capital Corporation | $52 Billion |
52 | Cullen/Frost Bankers, Inc. | $51 Billion |
53 | Old National Bank | $47 Billion |
54 | Credit Suisse (Acquired by UBS in June 2023) | $47 Billion |
55 | BOK Financial Corporation | $45 Billion |
56 | Pinnacle Financial Partners | $45 Billion |
57 | South State Bank | $44 Billion |
58 | PacWest Bancorp | $44 Billion |
59 | FNB Corporation | $44 Billion |
60 | MUFG Union Bank (acquired by U.S. Bancorp in December 2022) | $43 Billion |
61 | Associated Banc-Corp | $40 Billion |
62 | UMB Financial Corporation | $40 Billion |
63 | Beal Bank | $39 Billion |
64 | Stifel | $38 Billion |
65 | Prosperity Bancshares | $37 Billion |
66 | Hancock Whitney | $37 Billion |
67 | MidFirst Bank | $37 Billion |
68 | BankUnited | $37 Billion |
69 | TIAA | $36 Billion |
70 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | $35 Billion |
71 | Commerce Bancshares | $32 Billion |
72 | First Interstate BancSystem | $31 Billion |
73 | United Bank (West Virginia) | $30 Billion |
74 | FirstBank Holding Co | $28 Billion |
75 | Texas Capital Bank | $28 Billion |
76 | First National of Nebraska | $28 Billion |
77 | Glacier Bancorp | $27 Billion |
78 | Simmons Bank | $27 Billion |
79 | Fulton Financial Corporation | $27 Billion |
80 | Arvest Bank | $27 Billion |
81 | BCI Financial Group | $26 Billion |
82 | Ameris Bancorp | $26 Billion |
83 | United Community Bank | $25 Billion |
84 | First Hawaiian Bank | $24 Billion |
85 | Bank of Hawaii | $23 Billion |
86 | Eastern Bank | $22 Billion |
87 | Home BancShares | $22 Billion |
88 | SoFi | $22 Billion |
89 | Washington Federal | $22 Billion |
90 | Cathay Bank | $22 Billion |
91 | Customers Bancorp | $21 Billion |
92 | Pacific Premier Bancorp | $21 Billion |
93 | Hope Bancorp | $20 Billion |
94 | WSFS Bank | $20 Billion |
95 | Heartland Financial USA | $20 Billion |
96 | Atlantic Union Bank | $20 Billion |
97 | Axos Financial | $19 Billion |
98 | Independent Bank | $19 Billion |
99 | First BanCorp | $18 Billion |
100 | Central Bancompany | $18 Billion |
It is important to note that the rankings and assets of banks can change over time due to various factors like mergers, acquisitions, and market fluctuations.
To get the most up-to-date information, we recommend checking reliable financial sources or the latest reports from organizations like the Federal Reserve or the FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).