
UAE Airlines List 2023 with airline name, callsign, ICAO, hub airport names, checkout the details of all airlines operating in the United Arab Emirates. The UAE airline list has names of airlines which have an Air Operator Certificate issued by the General Civil Aviation Authority of United Arab Emirates.
UAE airlines have played a crucial role in the growth and development of the aviation sector of the United Arab Emirates. The airlines in UAE has also contributed in raising country’s status as a major aviation hub in the world.
UAE Airlines List 2023
Checkout the list of scheduled, charter, cargo, government and defunct airlines of UAE.
Scheduled airlines
Airline (Commenced Operations) | Callsign (ICAO) | Hub Airport(s) |
---|---|---|
Air Arabia (2003) | ARABIA (ABY) | Sharjah International Airport, Ras Al Khaimah International Airport |
Air Arabia Abu Dhabi (2020) | NAWRAS (ABY) | Abu Dhabi International Airport |
Emirates (1985) | EMIRATES (UAE) | Dubai International Airport |
Etihad Airways (2003) | ETIHAD (ETD) | Abu Dhabi International Airport |
Flydubai (2008) | SKY DUBAI (FDB) | Dubai International Airport, Al Maktoum International Airport |
Wizz Air Abu Dhabi (2019) | WIZZ SKY (WAZ) | Abu Dhabi International Airport |
Charter Airlines
Airline (Commenced Operations) | Callsign (ICAO) | Hub Airport(s) |
---|---|---|
Abu Dhabi Aviation (1975) | — (-) | Abu Dhabi International Airport |
AeroGulf Services (1976) | — (-) | Al Maktoum International Airport |
Aerovista (1999) | — (-) | Sharjah International Airport |
Dana Executive Jets (-) | DANAJET (DEJ) | Ras Al Khaimah International Airport |
Empire Aviation Group (-) | EMJET (MJE) | Dubai International Airport |
Falcon Aviation Services (2006) | FALCON AVIATION (FVS) | Al Bateen Executive Airport |
Gama Aviation (2010) | GAMAMENA (GSH) | Dubai International Airport |
GI Aviation (2016) | — (-) | Al Bateen Executive Airport |
Gulf Wings (-) | GULF WINGS (GWC) | Sharjah International Airport |
Heli Dubai (-) | — (-) | Dubai International Airport |
JET-OPS (-) | OPS-JET (OPS) | Jebel Ali |
Rotana Jet (2010) | ROTANA (RJD) | Abu Dhabi International Airport |
Royal Jet (2003) | ROYALJET (ROJ) | Abu Dhabi International Airport |
Tahseen Aviation Services (2008) | — (-) | Dubai International Airport |
Government Airlines
Airline (Commenced Operations) | Callsign (ICAO) | Hub Airport(s) |
---|---|---|
Presidential Flight | EMIRI (AUH) | Abu Dhabi International Airport, Al Bateen Executive Airport |
Dubai Royal Air Wing | DUBAI (DUB) | Dubai International Airport |
Fujairah Royal Flight (PAB AirWing) | — (FJR) | Fujairah International Airport |
Sharjah Ruler’s Flight | SHARJAH (SHJ) | Sharjah International Airport |
Cargo Airlines
Airline (Commenced Operations) | Callsign (ICAO) | Hub Airport(s) |
---|---|---|
Emirates SkyCargo (1985) | EMIRATES (UAE) | Al Maktoum International Airport |
Etihad Cargo (2003) | ETIHAD (ETD) | Abu Dhabi International Airport |
Maximus Air Cargo (2005) | CARGO MAX (MXU) | Abu Dhabi International Airport |
Unique Air (2014) | UNICARGO (UQA) | Sharjah International Airport |
Sky bizz (2015) | — (-) | Sharjah International Airport |
As the aviation industry is constantly evolving, it’s essential to refer to the official websites of these airlines for the most current information on their services, destinations, and operations.
List of Defunct Airlines of the UAE
This is a list of now defunct airlines of the United Arab Emirates.
Airline | Callsign (ICAO) | Commenced, Ceased Operations |
---|---|---|
Aerovista Gulf Express | — (VGF) | 2004, 2008 |
Air Cess | — (ACS) | –,– |
Air Gulf Falcon | — (GLN) | 1999, 2003 |
Al Jaber Aviation | AL JABER (LJB) | 2004, 2019 |
Al Rais Cargo | AL-RAIS CARGO (HJT) | 1983, 2008 |
Amiri Flight | — (AUH) | 1985, 2009 |
AVE.com | PHOENIX SHARJAH (PHW) | 2005, 2012 |
British Gulf International Airlines | BRITISH GULF (BGI) | 1996, 2012 |
Cargo Plus Aviation | — (CGP) | 2001, — |
Dolphin Air | FLYING DOLPHIN (FDN) | 1996, 2008 |
Eastern SkyJets | EASTERN SKYJETS (ESJ) | 2004, 2016 |
Emirates Air Services | — (-) | 1976, 1994 |
Experts Air Cargo | — (-) | 2004, 2006 |
Falcon Express Cargo Airlines | Falcon Cargo (FCX) | 1995, 2012 |
Fly RAK | — (FRB) | 2012, 2012 |
Flying Dolphin Airlines | — (FDN) | 1998, 1999 |
Fujairah Airlines | FIATS (-) | –,– |
Gaylan Air Cargo | — (-) | 1980, 1981 |
Global Charter Services | — (-) | 2011, 2012 |
Global Jet | GLOBAL GULF (GBG) | –,– |
Hamarein Air | — (HMM) | 1976, 1979 |
HeavyLift International | — (HVL) | 2004, 2011 |
Jupiter Airlines | JUPITERAIRLINES LIMITED (JUA) | 1996, 2010 |
Kang Pacific Airlines | — (-) | 2006, 2007 |
Kinshasa Airways | KINSHASA AIRWAYS (KNS) | 2002, 2010 |
Lotus Airways | LOUTUS (-) | 2000,– |
Liwa Air | — (KPA) | 2006, 2008 |
Maximus Air Cargo | CARGO MAX (MXU) | 2006, 2011 |
Midex Airlines | MIDEXCARGO (MIX) | 1990, 2015 |
Nakheel Aviation | — (NKL) | 2006, 2007 |
Natalco Air Lines | NATALCO (-) | –,– |
Phoenix Aviation | PHOENIX GROUP (PHG) | 1998, 2005 |
RAK Airways | RAKAIR (RKM) | 2006, 2014 |
Red Star Aviation | — (STR) | 2005, 2009 |
RUS Aviation | — (-) | 1999, 2015 |
Silver Air | — (SVJ) | 2004, 2009 |
SkyLink Arabia | — (-) | –,– |
Starjet | — (MBM) | 2005, 2006 |
In case you want to give any suggestion regarding airlines of the United Arab Emirates, feel free to contact us.